СЗАО "Росгосстрах-Армения"
Имя:
СЗАО "Росгосстрах-Армения"Shareholders:
ООО «Росгосстрах» - 100%Address:
0001, г. Ереван, Северный проспект 1Phone:
(374 10) 591 010Fax:
(374 10) 500 770E-mail:
[email protected]Url:
www.rgs-armenia.am
Страховое закрытое акционерное общество «РОСГОССТРАХ-АРМЕНИЯ» было учреждено в рамках реализации стратегии выхода Росгосстраха на рынки стран СНГ. 20 мая 2008 года Центральным Банком Республики Армения компании была выдана лицензия на «страхование не жизни». Уставной капитал СЗАО «РОСГОССТРАХ - АРМЕНИЯ» на начальном этапе составлял 612,5 млн. драмов (больше 2 млн. долларов).
2015
2014
2013
2012
2011
2010
|
|
Assets |
Liability |
General capital |
Profit/Loss |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
12119197 | 4.17 | 5.62 | 30.21 | 11500279 | -5.11 | -1.15 | 29.48 | 11943840 | 3.86 | 2.66 | 31.34 | 11840888 | -0.86 | 1.78 | 30.47 |
7346884 | -2.57 | -14.24 | 29.38 | 6748311 | -8.15 | -10.51 | 28.03 | 6805697 | 0.85 | -9.75 | 30.54 | 6614303 | -2.81 | -12.29 | 29.28 |
4772313 | 16.59 | 64.14 | 31.58 | 4751968 | -0.43 | 16.10 | 31.82 | 5138143 | 8.13 | 25.53 | 32.46 | 5226585 | 1.72 | 27.69 | 32.12 |
248330 | - | -13.27 | 0.00 | 658797 | - | 50.72 | 0.00 | 1044972 | - | 39.88 | 0.00 | 1133414 | - | 114.53 | 0.00 |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
11474509 | -1.67 | 26.35 | 25.87 | 11730643 | 2.23 | 0.53 | 27.23 | 12902531 | 9.99 | 10.57 | 29.22 | 11996040 | -7.03 | 2.80 | 29.55 |
8567116 | -5.32 | 23.25 | 29.62 | 8672464 | 1.23 | -4.15 | 31.17 | 8524690 | -1.70 | -5.78 | 31.31 | 7472056 | -12.35 | -17.42 | 28.73 |
2907393 | 10.92 | 36.44 | 18.84 | 3058179 | 5.19 | 16.68 | 20.05 | 4377841 | 43.15 | 67.03 | 25.87 | 4523983 | 3.34 | 72.60 | 30.99 |
286326 | - | 23292.65 | 23.37 | 437112 | - | 50.86 | 26.61 | 747033 | - | -283.44 | 31.78 | 959131 | - | 316.69 | 41.08 |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
9081619 | 5.81 | 15.85 | 21.04 | 12364593 | 36.15 | 44.06 | 24.72 | 11564498 | -6.47 | 34.74 | 25.00 | 11669138 | 0.90 | 35.96 | 24.74 |
6950771 | 8.00 | 25.79 | 24.40 | 9590627 | 37.98 | 49.02 | 27.27 | 8908034 | -7.12 | 38.41 | 28.11 | 9048071 | 1.57 | 40.59 | 27.64 |
2130847 | -0.75 | -7.88 | 14.51 | 2773965 | 30.18 | 29.21 | 18.67 | 2656464 | -4.24 | 23.73 | 18.22 | 2621067 | -1.33 | 22.08 | 18.15 |
1224 | - | -100.35 | 0.36 | 289739 | - | -180.86 | 52.41 | -407240 | - | 13.66 | 120.45 | -442637 | - | 23.53 | 47.45 |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
7838841 | 21.36 | 12.37 | 21.88 | 8925184 | 13.86 | 138.80 | 23.00 | 9005002 | 0.89 | 40.67 | 23.76 | 8552259 | -5.03 | 32.40 | 22.33 |
5525665 | 31.89 | 16.10 | 25.99 | 6254817 | 13.20 | 165.33 | 24.79 | 6440540 | 2.97 | 56.37 | 27.23 | 6420188 | -0.32 | 53.24 | 26.63 |
2313176 | 1.92 | 4.36 | 15.88 | 2670367 | 15.44 | 104.24 | 19.68 | 2564462 | -3.97 | 12.34 | 17.99 | 2132071 | -16.86 | 31.25 | 14.45 |
-345017 | - | -170.81 | 50.12 | 165111 | 147.86 | -76.34 | 31.41 | 59206 | -64.14 | -89.30 | 0.05 | -493763 | -933.97 | -191.36 | -58.53 |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
6975707 | 36.31 | 186.63 | 21.84 | 6532368 | -6.36 | 138.80 | 21.23 | 6401610 | -2.00 | 49.36 | 22.22 | 6459172 | 0.90 | 26.22 | 20.44 |
4759259 | 40.46 | 331.41 | 29.08 | 4105431 | -13.74 | 165.33 | 27.49 | 4118875 | 0.33 | 27.71 | 29.26 | 4189540 | 1.72 | 23.64 | 25.13 |
2216448 | 28.18 | 66.59 | 14.55 | 2426937 | 9.50 | 104.24 | 15.33 | 2282735 | -5.94 | 115.17 | 15.49 | 2269632 | -0.57 | 31.25 | 15.20 |
487252 | - | 375.22 | 47.91 | 697741 | 43.20 | 1215.15 | 39.25 | 553539 | -20.67 | 391.71 | 0.24 | 540436 | -2.37 | 225.62 | 22.09 |
I Q |
II Q |
III Q |
IV Q |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
thousand drams |
change for quarter (%) |
annual change (%) |
system share (%) |
2433702 | 30.88 | 71.13 | 14.26 | 2735538 | 12.40 | 86.72 | 15.39 | 4286044 | 56.68 | 159.63 | 20.87 | 5117591 | 19.40 | 175.21 | 21.48 |
1103192 | 81.19 | 826.62 | 22.84 | 1547285 | 40.26 | 567.53 | 24.94 | 3225150 | 108.44 | 728.55 | 41.44 | 3388395 | 5.06 | 456.52 | 27.12 |
1330510 | 6.39 | 2.10 | 10.88 | 1188253 | -10.69 | -3.65 | 10.27 | 1060894 | -10.72 | -15.91 | 8.32 | 1729196 | 62.99 | 38.26 | 15.27 |
102532 | - | -28.70 | 14.41 | -62569 | -161.02 | -176.00 | -258.07 | -189756 | -203.27 | -269.89 | 43.20 | -430204 | -126.71 | 0.00 | 83.47 |