<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armbanks.am &#187; anticrisis.am @hy</title>
	<atom:link href="http://www.armbanks.am/category/anticrisis-am-hy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armbanks.am</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել ճգնաժամից. տնտեսագետ</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2012/01/27/32545/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2012/01/27/32545/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ժամի լուր]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=32545</guid>
		<description><![CDATA[Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքից, ասել է «Այլընտրանք» վերլուծական կենտրոնի տնօրեն, տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Մանասերյանը:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 27 հունվարի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքից, ասել է «Այլընտրանք» վերլուծական կենտրոնի տնօրեն, տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Մանասերյանը:</p>
<p>«Հայաստանն ի վիճակի է հասնել դրան ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն վարելու դեպքում՝ հատկապես հաշվի առնելով այն, որ այն անցումային երկիր է և ամբողջովին ինտեգրված չէ», &#8211; ասել է նա ուրբաթ մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ պատասխանելով «ԱՌԿԱ» գործակալության հարցին:</p>
<p>Մանասերյանի խոսքերով՝ տնտեսության աճի ապահովման համատեքստում շատ կարևոր է մրցակցության բարձրացմանն ուղղված քայլերի իրականացումը, մասնավորապես՝ նոր տեխնոլոգիաների և ժամանակակից սարքավորումների ներդրման շնորհիվ փոքր և միջին բիզնեսի խթանման և զարգացման միջոցով:</p>
<p>Տնտեսագետը նաև նշել է, որ գործարարները պետք է ճիշտ օգտագործեն իրենց հնարավորությունները և որոշակի քարոզ իրականացնեն՝ միջազգային շուկաներում հաջողության հասնելու համար: Նրա խոսքերով՝ այս գործընթացում շատ կարևոր է պետության դերը:</p>
<p>Մանասերյանի խոսքերով՝ ՓՄԲ-ի սուբյեկտները հայտնվեցին բավականին բարդ պայմաններում, և նրանց հարցում հարկավոր է մշակել և իրականացնել արդյունավետ քաղաքականություն, այդ թվում նաև հարկային ոլորտում:</p>
<p>«Անշուշտ, անհնար է չնկատել հարկային ոլորտի փոփոխությունները, սակայն լուրջ նշանակություն ունի նաև մրցակցային միջավայրի առողջացումը, ինչպես նաև մենաշնորհների դեմ պայքարը, քանի որ առանց դրա անհնար է ապահովել տնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը», &#8211; պարզաբանել է նա:-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2012/01/27/32545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/5346.jpg' length ='54462'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Լատվիական Rietumu Banka-ն շահագրգռված է համագործակցել Համահայկական բանկի հետ</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/28/30247/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/28/30247/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[ԼԱՏՎԻԱ]]></category>
		<category><![CDATA[ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=30247</guid>
		<description><![CDATA[Rietumu Banka-ն, որը վերջերս է բացել իր ներկայացուցչությունը Հայաստանում, հետաքրքրված է Համահայկական բանկի հետ համագործակցությամբ:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 28 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Rietumu Banka-ն, որը վերջերս է բացել իր ներկայացուցչությունը Հայաստանում, հետաքրքրված է Համահայկական բանկի հետ համագործակցությամբ: Այս մասին «ԱՌԿԱ» գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Rietumu Banka-ն Խորհրդի նախագահի տեղակալ Արկադի Սուխարենկոն (Arkady Suharenko):</p>
<p>«Համահայկական բանկը զարգացման բանկ է, և ես համոզված եմ, որ մենք բանկի հետ համագործակցության մեծ հետաքրքրվածություն ունենք», &#8211; նշել է նա:<br />
Սուխարենկան նաև ավելացրել է, որ Համահայկական բանկի շահագրգռվածությունը երկրի զարգացումն է, իսկ առևտրային բանկի համար շատ ձեռնտու և գրավիչ է պետական բանկի հետ ընթանալը:</p>
<p>«Մենք անպայման ինչ-որ նախագծերում գործընկերության հնարավորություններ ենք փնտրելու», &#8211; ասել է նա:<br />
Rietumu Banka-ն Լատվիայի առաջին մասնավոր բանկերից մեկն է (որը գործում է 1992թ.-ից), Բալթիկայի խոշոր բանկերից մեկն է, որը մասնագիտացած է մասնավոր հատվածի սպասարկման մեջ:</p>
<p>Բանկն ակտիվորեն աշխատում է միջազգային շուկաներում և հաճախորդներին ֆինանսական ծառայությունների ամբողջական շրջանակ է տրամադրում ինչպես Բալթիկայում, այնպես էլ Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Ռումինիայի, Ֆրանսիայի ներկայացուցչություններում:<br />
2010թ.-ի ընթացքում Rietumu Banka-ի շահույթը կազմել է 4,6 մլն եվրո, կապիտալի բավարարվածության ցուցանիշը՝ 17,82 տոկոս, իսկ իրացվելիության ցուցանիշը՝ 58,13 տոկոս:</p>
<p>Համահայկական բանկը զարգացման բանկ է և հիմնադրվել է որպես բաց բաժնետիրական ընկերություն: Բանկային գործունեություն իրականացնելու արտոնագիր է ստացել 2011թ.-ի հունիսին: Բանկի գործունեությունը կարգավորելու է ՀՀ ԿԲ-ն:</p>
<p>Համահայկական բանկը ոչ առևտրային կառույց է՝ 100 մլն դոլար կանոնադրական կապիտալով, որից 20 մլն դոլարը Հայաստանի կառավարության կողմից վճարված մասնաբաժինն է: Բանկի գործունեության առաջնահերթությունների թվում են ՏՏ-ի, առողջապահության, կրթության և զբոսաշրջության ոլորտները:-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/28/30247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='ատվիական Rietumu Banka-ն շահագրգռված է համագործակցել Համահայկական բանկի հ' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>HSBC Հայաստան բանկը խորհուրդ է տալիս հաճախորդներին ավելի պահպանող լինել հնարավոր ճգնաժամի պայմաններում</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29987/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29987/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ժամի լուր]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC-Հայաստան բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29987</guid>
		<description><![CDATA[HSBC Հայաստան բանկը խորհուրդ է տալիս հաճախորդներին ավելի պահպանող լինել հնարավոր ճգնաժամի պայմաններում:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 22 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> HSBC Հայաստան բանկը խորհուրդ է տալիս իր հաճախորդներին հետամուտ լինել ավելի պահպանող մոտեցումների հնարավոր ճգնաժամի պայմաններում, բանկը ևս հետամուտ է լինում այդ սկզբունքին, երեքշաբթի լրագրողներին ասել է «HSBC Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Ասթրիդ Քլիֆորդը (Astrid Clifford):</p>
<p>Խոսելով այս համատեքստում բանկի ռազմավարության մասին՝ նա նշել է, որ կառույցի քաղաքականության մեջ մեծ փոփոխություններ չեն սպասվում: «Մեր կառույցի կուլտուրան ինքնին բավականին պահպանողական է, այդ պատճառով մենք պետք է ոչ թե փոխենք մեր ռազմավարությունը, այլ ավելի պատրաստ և իրազեկված լինենք տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին», &#8211; ասել է նա:</p>
<p>Միաժամանակ Քլիֆորդն ավելացրել է, որ բանկն իր հաճախորդներին միշտ այնպիսի խորհուրդներ է տալիս, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում օգնում են խուսափել բարդ իրավիճակներից: «Միաժամանակ մենք բավականին ակտիվ ենք, բացում ենք մասնաճյուղեր, ընդլայնում ենք մեր վարկային պորտֆելը, սակայն այս աճի հետ մեկտեղ կոնսերվատիզմը պահպանվում է», &#8211; ասել է նա:</p>
<p>«ԱՌԿԱ» գործակալության տվյալների համաձայն՝ 2011 թ.-ի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ «HSBC Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի համախառն վարկային ներդրումները կազմել են 103,9 մլրդ դրամ:</p>
<p>«HSBC-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ն «HSBC Bank plc» խմբի անդամ է, բացվել է Հայաստանում 1996 թ.-ին և երկրի առաջին միջազգային բանկն է: Բանկի բաժնետոմսերի 70 տոկոսը պատկանում է «HSBC Europe BV» հոլդինգային ընկերությանը, մնացած 30 տոկոսը՝ «Wings Establishment-ին: «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն 2009 թվականի հունվարի վերջից NASDAQ OMX Արմենիա ֆոնդային բորսայի անդամ է:&#8211;0—</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3723.jpg' length ='72680'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s-ը նվազեցրել է Հայաստանի էմիտենտի դեֆոլտի երկարաժամկետ վարկանիշը՝ «բացասական» կանխատեսմամբ</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29981/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29981/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ժամի լուր]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[ԴԵՖՈԼՏ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29981</guid>
		<description><![CDATA[Moody's-ը նվազեցրել է Հայաստանի էմիտենտի դեֆոլտի երկարաժամկետ վարկանիշը՝ «բացասական» կանխատեսմամբ:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 22 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/</strong>. Moody&#8217;s միջազգային վարկանիշային գործակալությունը նվազեցրել է արտարժույթով և ազգային արժույթով Հայաստանի էմիտենտի դեֆոլտի երկարաժամկետ վարկանիշի կանխատեսումը (Ва2) ՝ «կայունից» հասցնելով «բացասականի», հաղորդում է գործակալության պաշտոնական կայքը:</p>
<p>Moody&#8217;s –ի կարծիքով՝ Հայաստանի սուվերեն վարկանիշի «բացասական» կանխատեսման պատճառը եվրոպական երկրների և Ռուսաստանի տնտեսական աճի դանդաղեցման աճող ռիսկերն են, որտեղ արտահանվում է Հայաստանի ապրանքների 58 տոկոսը:</p>
<p>Միաժամանակ Moody&#8217;s-ը «կայունից» «բացասականի» է վերանայել Հայաստանի արժութային դեպոզտիների վերին շեմի կանխատեսումը (Ba3):</p>
<p>Ազգային արժույթով պարտքային պարտավորությունների երկրների գծով վերին շեմը «А3»-ից նվազել է «Baa1»-ի:</p>
<p>Արտարժույթով պարտքային պարտավորությունների երկրների գծով վերին շեմը հաստատվել է «Baa3» մակարդակի վրա՝ «կայուն» կանխատեսմամբ:</p>
<p>Moody&#8217;s-ի գնահատմամբ՝ 2011թ.-ին Հայաստանին պետբյուջեի բարձր դեֆիցիտ (ՀՆԱ-ում շուրջ 11 տոկոս) և ՀՆԱ-ում պետական պարտքի ցուցանիշի մինչև 35 տոկոսի բարձրացում է սպասվում՝ 2008 թ.-ին գրանցված ՀՆԱ-ում 14 տոկոս ցուցանիշի համեմատ:</p>
<p>Վարկանիշային գործակալությունը կարող է «կայուն» մակարդակի վերադարձնել Հայաստանի վարկանիշների կանխատեսումը, եթե երկրի ռիսկերը նվազեն, չնայած կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում նման վերանայման հավանականությունը, ըստ Moody&#8217;s-ի վերլուծաբանների, չափազանց փոքր է:-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/22/29981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4021.jpg' length ='59054'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Հայաստանում ճգնաժամի երկրորդ ալիքը փոխանցումների կրճատման կհանգեցնի</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/09/29452/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/09/29452/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[ժամի լուր]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29452</guid>
		<description><![CDATA[Հայաստանում ճգնաժամի երկրորդ ալիքը փոխանցումների կրճատման կհանգեցնի:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 9 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը կարող է Հայաստանի արտաքին տրանսֆերտների ծավալի կրճատման պատճառ դառնալ, չորեքշաբթի լրագրողներին ասաց «Այլընտրանք» վերլուծական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր Թաթուլ Մանասերյանը:</p>
<p>Ըստ ՀՀ ԿԲ տվյալների, ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին ֆիզիկական անձանց անունով բանկային համակարգի միջոցով շուրջ 180,7 մլն դրամական միջոց է ստացվել՝ անցած տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ ավելանալով 13,9 տոկոսով (շուրջ $22,2 մլն):</p>
<p>Ըստ փորձագետի, Հայաստանում ճգնաժամի երկրորդ ալիքը կարող է նաև աշխատատեղերի կրճատման և արտահանման նվազման հանգեցնել:</p>
<p>«Համաշխարհային շուկաներում ապրանքների և ծառայությունների գների աճը կանդրադառնա Հայաստանի վրա, քանի որ արտահանման մեր ծավալները 3,7 անգամ գերազանցում են ներկրման ծավալները»,- ասաց նա:</p>
<p>ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, 2011թ.-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին, 2010թ.-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ,  արտաքին առևտրի ծավալն ավելացել է 16,6 տոկոսով և ընթացիկ գներով կազմել է 1461,2 մլրդ դրամ կամ շուրջ 3,9 մլրդ դոլար:</p>
<p>Միաժամանակ արտահանման ծավալը կազմել է 969,7 մլն դոլար, իսկ արտահանմանը՝ 2979,5 մլն դոլար:</p>
<p>Ըստ Մանասերյանի, այսօրվա դրությամբ հանրապետությունում բավականաչափ ներքին միջոցներ կան, որոնք կարող են անվտանգության յուրօրինակ բարձիկ դառնալ ճգնաժամի դեպքում:</p>
<p>«Եթե մենք կարողանանք կուտակել այդ պաշարները և դրանք օգտագործել ներքին շուկայում՝ ձեռնարկատերերին առավել շահավետ պայմաններ տրամադրելով, ապա դա մեր տնտեսության համար առավել շահավետ կլինի, քան փոխ առնել միջազգային կազմակերպություններից կամ արտասահմանյան պետություններից»,- նշեց նա:</p>
<p>Ընդհանուր առմամբ, ըստ փորձագետի, ճգնաժամի երկրորդ ալիքը դիմադրելու համար երկրին անհրաժեշտ է ավելի շատ կենտրոնանալ բարձր տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, լուծել տեխնիկական վերազինման հարցերը, ինչպես նաև ազատ տնտեսական գոտիներ ստեղծել շրջաններում, որոնք առանց այդ էլ հարկեր չեն վճարում: -0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/09/29452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3971.jpg' length ='65588'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ճգնաժամի երկրորդ ալիքը, հնարավոր է, թույլ հարվածի Հայաստանին. Էկոնոմիկայի նախարար</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/08/29366/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/08/29366/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[ՆԱԽԱՐԱՐ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29366</guid>
		<description><![CDATA[Ճգնաժամի երկրորդ ալիքը, հնարավոր է, թույլ հարվածի Հայաստանին:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 8 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Ռեցեսիոն ալիքը, եթե անգամ առաջանա համաշխարհային տնտեսությունում, հնարավոր է, որ այնքան էլ ուժեղ չլինի, որպեսզի լուրջ ազդեցություն ունենա Հայաստանի տնտեսական զարգացման վրա, կարծում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը:</p>
<p>«Որոշակի ռեցեսիոն դինամիկա կնկատվի, սակայն չեմ կարծում, որ այն կհասնի 2008-2009 թթ.-ի մասշտաբներին: Իսկ եթե այն թույլ լինի, ապա նրան հնարավոր կլինի դիմակայել: Մեր տնտեսությունն, ամեն դեպքում, բավականին դինամիկ կերպով է զարգանում», &#8211; երեքշաբթի ասել է նա լրագրողներին խորհրդարանում բյուջետային լսումների շրջանակում:</p>
<p>Դավթյանի խոսքերով՝ միջազգային հանրությունը բավականին լուրջ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի երկրորդ ալիքի հավանականության ավելացման դեպքում նրա ուժը համեմատաբար թույլ լինի:</p>
<p>«Կարևոր է ոչ միայն ալիքի առկայությունը, այլև նրա ուժը: Նախորդ ալիքը բավականին ուժեղ էր, սակայն մենք նրանից դուրս եկանք ավելի փորձառու, գիտենք, թե ինչ պետք է անել և կփորձենք դիմակայել», &#8211; ասել է նա:-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/08/29366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/5576.jpg' length ='42006'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՀ-ում նախապես հայտարարված 10 մլրդ դոլարից շատ գումար ներդնել. Դվորկովիչ</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/04/29187/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/04/29187/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ժամի լուր]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՀ]]></category>
		<category><![CDATA[ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29187</guid>
		<description><![CDATA[Ռուսաստանը պատրաստ է նախկինում հայտարարված 10 մլրդ դոլարից շատ գումար ներդնել ԱՄՀ-ում, սակայն դեռ չի նշում գումարի չափը:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 4 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Ռուսաստանը պատրաստ է նախկինում հայտարարված 10 մլրդ դոլարից շատ գումար ներդնել ԱՄՀ-ում, սակայն դեռ չի նշում գումարի չափը, հայտնել է ՌԴ նախագահի օգնական Արկադի Դվորկովիչը:</p>
<p>«Ինչ վերաբերում է 10 մլրդ դոլարին, դա ԱՄՀ միջոցների ընդհանուր ծավալի շրջանակներում Ռուսաստանի ունեցած պարտավորությունն է, որն ավելի վաղ է հայտարարվել: Լրացուցիչ միջոցների անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ դեռ, հայտնի չէ: Եթե նման հարցում լինի, մենք այն կվերանայենք, և իհարկե, ինչ-որ ծավալում մասնակցություն կունենանք»,- «մեծ քսանյակի» գագաթնաժողովի շրջանակներում նիստերից հետո լրագրողներին ասել է Դվորկովիչը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին:</p>
<p>Միաժամանակ նա հայտնել է, որ 146 մլրդ եվրո ռուսական ներդրման մասին ԶԼՄ-ներում հայտնված տեղեկատվությունը կեղծ է:</p>
<p>«Ոչ մի նման թիվ չի հնչել: Նման գումարները կարող են միայն կապված լինել այլ երկրների հետ, բայց ոչ՝ Ռուսաստանի»,- նշել է ՌԴ նախագահի օգնականը:</p>
<p>Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը, ԲՌԻԿՍ-ի երկրները և «քսանյակի» շատ այլ մասնակիցներ կողմ են ԱՄՀ-ի միջոցով Եվրոպային օգնություն մատուցելուն, «եթե ֆինանսական օգնության կարիք լինի»: -0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/04/29187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3900.jpg' length ='47436'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Հարուստ երկրները չպետք է հակաճգնաժամային օգնություն ակնկալեն ոչ հարուստներից. ՀԲ նախագահ</title>
		<link>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/02/29035/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/02/29035/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am @hy @hy]]></category>
		<category><![CDATA[Գլխավոր նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=29035</guid>
		<description><![CDATA[Ճգնաժամի մեջ գտնվող Արևմուտքի երկրները չպետք է հույս ունենան, որ ինչ-որ մեկը կլուծի նրանց ֆինանսատնտեսական խնդիրները: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ԵՐԵՎԱՆ, 2 նոյեմբերի. /ԱՌԿԱ/.</strong> Ճգնաժամի մեջ գտնվող Արևմուտքի երկրները չպետք է հույս ունենան, որ ինչ-որ մեկը կլուծի նրանց ֆինանսատնտեսական խնդիրները: Այս մասին երեքշաբթի հայտարարել է Համաշխարհային բանկի նախագահ Ռոբերտ Զելիկը:</p>
<p>«Եվրոպան պետք է լուծի իր խնդիրները, Միացյալ Նահանգներն՝ իր խնդիրները, Ճապոնիան՝ իր խնդիրները», &#8211; ասել է նա լրագրողների համար կազմակերպված ճեպազրույցի ժամանակ, որը նվիրված էր աշխարհի գերտերությունների «մեծ քսանյակի» գագաթնաժողովին և անցկացվում էր հեռուստա-ասուլիսի ռեժիմում:</p>
<p>Ինչ վերաբերում է զարգացող և անցումային երկրներին, ապա Զելիկի կարծիքով՝ «լավագույն բանը, ինչը նրանք կարող են անել՝ շարունակել իրենց տնտեսական աճին աջակցության ռազմավարությունը»: «Նրանք հիմա լույսի շող են ընդհանուր պատկերում, իսկապես ընդհանուր հետաքրքրվածություն ունեն այն բանում, որպեսզի Եվրոպան, ԱՄՆ-ն և Ճապոնիան ամբողջովին առողջանան», &#8211; ասել է ՀԲ նախագահը:</p>
<p>Նրա կարծիքով՝ զարգացող և անցումային երկրների մասնակցությունը հակաճգնաժամային ծրագրերում, օրինակ՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գծով, «կարող է կառուցողական լինել»: Միաժամանակ Զելիկը չի կարծում, «թե, օրինակ, եվրագոտում մարդիկ պետք է փրկություն ակնկալեն չինացիներից, երբ Չինաստանում բնակչության մեկ անձին բաժին հասնող եկամուտը կազմում է շուրջ 4 հազար դոլար, իսկ Եվրոպայում՝ շուրջ 38 հազար դոլար»: Մասնագետի խոսքերով՝ «ակնհայտ է», որ «Եվրոպայի խնդիրների լուծման գործում հիմնական գործող անձինք պետք է եվրոպացիները լինեն»: Իսկ մյուսները «պատրաստ կլինեն օգնել առաջին հերթին ԱՄՀ-ի նման միջազգային կազմակերպությունների մեխանիզմների միջոցով», &#8211; ավելացրել է նա:-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/hy/2011/11/02/29035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
