<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armbanks.am &#187; Мексика</title>
	<atom:link href="http://www.armbanks.am/tag/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armbanks.am</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>МВФ подтвердил доступ Мексики к кредиту в размере $73 млрд</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31420/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31420/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31420</guid>
		<description><![CDATA[Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) подтвердил возможность для Мексики получить доступ к так называемой гибкой кредитной линии в размере почти 73 миллиарда долларов, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МВФ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЕРЕВАН, 23 декабря. /АРКА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) подтвердил возможность для Мексики получить доступ к так называемой гибкой кредитной линии в размере почти 73 миллиарда долларов, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МВФ, передает <a href="http://ria.ru/">РИА Новости.</a></p>
<p>Этот вид займа дается тем странам, чья экономическая политика прошла проверку фонда. Кроме того, займ рассчитан на государства-члены МВФ с хорошо управляемой экономикой. Гибкая кредитная линия не предусматривает какие-либо условия после получения займа, она позволяет государствам-заемщикам использовать средства как &#8220;предохранительный механизм&#8221;.</p>
<p>Решение об открытии этой линии для Мексики было принято в январе 2011 года, и теперь оно подтверждено еще раз. Срок действия линии &#8211; два года (до января 2013 года). Как отмечается в сообщении МВФ, власти Мексики уже заявили, что будут учитывать возможность воспользоваться указанными финансовыми средствами, однако делать этого не намерены.</p>
<p>Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон отметил, что Мексика показала быстрые темпы восстановления после экономического кризиса и серьезно увеличила свою экономическую активность. &#8220;Это свидетельствует о прочности экономического фундамента страны и ее умелой экономической политике&#8221;, &#8211; сказал Липтон.</p>
<p>По словам чиновника фонда, в краткосрочном плане риски для Мексики могут исходить от неопределенности глобальных перспектив роста и возможных колебаний на международных финансовых рынках. &#8220;Однако Мексика имеет возможность широкого маневра для применения мер, которые позволят смягчить возможные последствия внешних воздействий, и эти меры поддержаны договором о гибкой кредитной линии&#8221;, &#8211; подчеркнул Липтон.-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/5767.jpg' length ='58041'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Мексика намерена ввести в обращение серебряные монеты</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/04/12/21816/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/04/12/21816/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты]]></category>
		<category><![CDATA[ОБРАЩЕИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=21816</guid>
		<description><![CDATA[Парламентарии Мексики выступили с инициативой ввести в обращение серебряные монеты.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 12 апреля. /АРКА/.</strong> Парламентарии Мексики выступили с инициативой ввести в обращение серебряные монеты, заявил журналистам депутат федерального парламента Оскар Агилар Гонсалес (Oscar Aguilar Gonzalez).</p>
<p>По его словам, инициатива исходит от фракции депутатов Институционно-революционной партии, которая была поддержана также другими политическими партиями.</p>
<p>&#8220;Предлагаемый нами проект основывается на том, что Мексика является крупнейшим производителем серебра, и в нашей истории серебряные монеты всегда находись в обращение&#8221;, &#8211; сказал депутат, передает РИА Новости.</p>
<p>Гонсалес отметил, что за последние два года мировая цена на серебро увеличилась в 2,5 раза и достигла своего исторического максимума. На мировом рынке за тройскую унцию серебра дают $38,49.</p>
<p>Мексика по итогам прошедшего года стала мировым лидером по производству серебра, опередив Перу. Мексика в 2010 году добыла 3640,7 тонны серебра, что на 3,971 тонны больше, чем в Перу.</p>
<p>По оценке мексиканской горнорудной палаты, в 2011 году добыча серебра в Мексике увеличится на 23% (30 миллионов унций).</p>
<p>В Мексике на протяжении 300 лет колониального правления Испании валюта состояла из серебряных и золотых монет.</p>
<p>Из-за богатства горной промышленности вице &#8211; королевства Новая Испания, испанский серебряный доллар был самой распространенной монетой в американских колониях и Европе.</p>
<p>Бумажные деньги появились в Мексике в 1813 году, после провозглашения независимости.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/04/12/21816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4025.jpg' length ='78108'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Мексика вошла в первую тройку стран по оттоку капитала</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/01/20/18889/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/01/20/18889/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[КАПИТАЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<category><![CDATA[отток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=18889</guid>
		<description><![CDATA[Из Мексики в период с 2000-го по 2008 год незаконным путем было выведено 416 миллиардов долларов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/. </strong>Из Мексики в период с 2000-го по 2008 год незаконным путем было выведено 416 миллиардов долларов. С таким показателем страна оказалась на третьем месте, после Китая и России, говорится в докладе международной организации Global Financial Integrity, передает РИА Новости.</p>
<p>По данным составителей доклада, ежегодно из Мексики нелегально вывозится более 46 долларов миллиардов.</p>
<p>В основном это деньги, которые были легализованы в стране организованной преступностью от незаконного оборота наркотиков, а также взятки коррумпированных чиновников.</p>
<p>В прошлом году Мексика приняла специальную программу по борьбе с отмыванием денег, в частности были введены ограничения на обмен наличных долларов в стране, а также запрещено осуществлять куплю &#8211; продажу недвижимости, автомобилей и других ценных вещей за наличные деньги.</p>
<p>По данным Global Financial Integrity, наиболее привлекательными юрисдикциями для частных вкладчиков, размещающих средства за рубежом, являются США, Великобритания и Каймановы острова.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/01/20/18889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3458.jpg' length ='71301'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Мексика получит от Всемирного банка кредит в $700 млн</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2010/11/24/17295/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2010/11/24/17295/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[ВБ]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=17295</guid>
		<description><![CDATA[Всемирный банк выделил Мексике кредит на сумму в 700 миллионов долларов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 24 ноября. /АРКА/.</strong> Всемирный банк выделил Мексике кредит на сумму в 700 миллионов долларов для осуществления программ в рамках противодействия изменению климата и развития экологически чистых производств, говорится в сообщении министерства финансов Мексики.</p>
<p>Решение Всемерного банка принято в преддверии открывающегося 29 ноября климатического саммита ООН в Канкуне, передает РИА Новости.</p>
<p>Первый транш в размере 400 миллионов долларов мексиканское правительство направит на разработку возобновляемых источников энергии, обеспечение устойчивого лесопользования и строительство экологически чистого жилья.</p>
<p>Оставшиеся финансовые средства будут использованы на реализацию программ замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие, а также &#8211; старых домашних бытовых и электронагревательных приборов на новые, которые потребляют минимум электроэнергии.</p>
<p>Кредит выделен на 14 лет под плавающую процентную ставку ЛИБОР. –0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2010/11/24/17295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3517.jpg' length ='62095'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы Мексики достигли исторического максимума</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2010/10/13/15798/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2010/10/13/15798/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ЗОЛОТО]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[Золотовалютные резервы Мексики достигли исторического максимума.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЕРЕВАН, 13 октября. /АРКА/. Золотовалютные резервы Мексики с 4 по 8 октября увеличились на 676 миллионов долларов и достигли своего исторического максимума &#8211; 109,06 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национального банка Мексики (Banco de Mexico), поступившем в РИА Новости.</p>
<p>Значительное увеличение международных резервов произошло за счет притока международных кредитов и резкого сокращения покупки долларов федеральным правительством, отмечается в документе.</p>
<p>По информации Национального банка Мексики, золотовалютные резервы страны превышают почти в два с половиной раза количество денежной массы, находящейся в обращении.—0—</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2010/10/13/15798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3502.jpg' length ='93779'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Иностранные инвестиции в Мексике увеличились  до $12,24 млрд.</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2010/08/25/14352/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2010/08/25/14352/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие 2010г. иностранные инвестиции в Мексике увеличились на 28% и составили $12,24 млрд.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 25 августа. /АРКА/.</strong> За первое полугодие 2010 года иностранные инвестиции в Мексике увеличились на 28% и составили 12,24 миллиарда долларов, говорится в сообщении министерства экономики.</p>
<p>Из них 7, 36 миллиарда долларов составили прямые инвестиции, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.</p>
<p>Самым крупным инвестором в этом году стала Нидерланды, чьи инвестиции составили 6,96 миллиарда долларов, указывается в документе.</p>
<p>В январе 2010 года голландская пивоваренная компания Heineken приобрела крупнейшую пивоваренную компанию Мексики &#8211; FEMSA. Пиво, производимое компанией FEMSA Cerveza, в том числе такие известные марки как Sol, Tecate и Dos Equis, занимает 43% рынка в Мексике.</p>
<p>Heineken получил 100% акций FEMSA, акционеры мексиканской компании получили взамен 20%-ный пакет акций Heineken. Стоимость сделки оценивается в 5,5 миллиарда долларов.</p>
<p>В сообщении министерства экономики Мексики также говорится, что иностранные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в текстильную и легкую промышленность, куда направляется до 63% зарубежных инвестиций.</p>
<p>&#8220;Эта отрасль мексиканской экономики смогла успешно преодолеть последствия мирового финансового кризиса 2008 &#8211; 2009 годов и успешно развивается. В первом полугодии этого года производительность труда здесь выросла на 12%&#8221;, &#8211; сообщили в Минэкономики.</p>
<p>В 2009 году иностранные инвестиции в экономику Мексики составили 13,98 миллиарда долларов.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2010/08/25/14352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3458.jpg' length ='71301'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Совет по финансовой стабильности создан в Мексике</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2010/07/29/13649/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2010/07/29/13649/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<category><![CDATA[Совет]]></category>
		<category><![CDATA[стабильность]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=13649</guid>
		<description><![CDATA[Президент Мексики Фелипе Кальдерон подписал в среду указ о создании Совета по финансовой стабильности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЕРЕВАН, 29 июля. /АРКА/. Президент Мексики Фелипе Кальдерон подписал в среду указ о создании Совета по финансовой стабильности, сообщает РИА Новости.</p>
<p>В состав Совета вошли руководители Национального банка Мексики, министерства финансов, Национального института страхования банковский вкладов, надзорных органов.</p>
<p>&#8220;Главная задача Совета заключается в выявлении слабых мест в области финансовой стабильности, разработке и применении регулирующей и надзорной политики в этой сфере&#8221;, &#8211; заявил журналистам Фелипе Кальдерон.</p>
<p>Лидер Мексики подчеркнул, что толчком для создания Совета послужил недавно разразившийся финансовый и экономический кризис, который показал необходимость создания органа по оценке возможных финансовых катаклизмов и принятия руководством страны упреждающих мер.<br />
&#8220;Данная мера, несомненно, послужит укреплению финансовой стабильности и созданию благоприятных условия для инвестиций&#8221;, &#8211; отметил Кальдерон.</p>
<p>Мексика среди стран Латинской Америки наиболее сильно пострадала от разразившегося в прошлом году финансового кризиса в США. Этому способствовала сильная экономическая зависимость от США &#8211; до 85% товарооборота Мексики приходится на северного соседа.</p>
<p>Спад промышленного производства в 2009 году составил почти 7% и стал рекордным за последние 15 лет.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2010/07/29/13649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4025.jpg' length ='78108'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

