<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armbanks.am &#187; финансы</title>
	<atom:link href="http://www.armbanks.am/tag/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armbanks.am</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Еврозона развалится без Греции, заявляет советник греческого премьера</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2012/01/24/32329/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2012/01/24/32329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[ГРЕЦИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=32329</guid>
		<description><![CDATA[Еврозона не сможет существовать, если партнеры не помогут спасти Грецию от дефолта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 24 января. /АРКА/. </strong>Еврозона не сможет существовать, если партнеры не помогут спасти Грецию от дефолта, заявил в понедельник в интервью радио Би-Би-Си экономический советник премьер-министра Греции Гикас Хардувелис.</p>
<p>&#8220;Если Греция сумеет решить свои проблемы, тогда еврозона останется в целости. Если Греции дадут обанкротиться, тогда рынки зададутся вопросом, кто следующий, и еврозона распадется&#8221;, &#8211; сказал Хардувелис, передает РИА Новости.</p>
<p>Он выразил надежду, что лидеры еврозоны примут необходимые решения для того, чтобы помочь Греции в переговорах с кредиторами из числа банков.</p>
<p>В эти дни Афины в попытке избежать дефолта ведут переговоры на двух фронтах &#8211; о списании минимум на 50% долга на руках частных инвесторов и о новой кредитной программе ЕС. Две программы взаимосвязаны и требуют от Греции серьезных уступок: кредиторы стремятся минимизировать списания и обеспечить высокий процент по облигациям, а партнеры по еврозоне требуют новых сокращений расходов в обмен на кредиты. Переговоры проходят в условиях нехватки времени: уже к 20 марта Греции необходимо погасить облигации на 14,5 миллиарда евро, и если к тому моменту не будет списан долг и не будет получен первый транш новых кредитов, страну ждет дефолт.</p>
<p>Несмотря на неопределенность ситуации в Греции, настроения в еврозоне значительно улучшились в последние дни. На фоне предоставления ликвидности ЕЦБ европейским банкам объемом в сотни миллиардов евро поползли вверх биржевые индексы и снизилась доходность по суверенным облигациям проблемных стран, а курс евро укрепился к доллару до трехнедельного максимума, превысив отметку в 1,30 доллара за евро.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2012/01/24/32329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3978.jpg' length ='56662'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Общий объем финансирования экономики Армении со стороны ЕАБР составляет $80 млн.</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2012/01/20/32197/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2012/01/20/32197/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕАБР]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=32197</guid>
		<description><![CDATA[Общий объем финансирования экономики Армении со стороны ЕАБР составляет $80 млн.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/</strong>. Общий объем средств, предоставленных Евразийским банком развития экономике Армении, на сегодняшний день составил $80 млн., сказал заместитель председателя правления ЕАБР Дмитрий Журба (Dmitry Zhurba), отвечая на вопрос агентства «АРКА».</p>
<p>«Мы достаточно давно работаем с Арменией, первый кредит был выдан в 2010 году», – сказал он в пятницу в рамках подписания соглашения с Араратбанком о предоставлении средств в размере $4 млн. на кредитования субъектов малого и микро-бизнеса.</p>
<p>При этом Журба отметил, что портфель ЕАБР в Армении будет наращиваться, однако воздержался от озвучивания конкретных цифр.</p>
<p>«Это зависит от ряда причин и является суммой большого количества факторов, которые тяжело сегодня предсказать», – сказал он.</p>
<p>По его словам, речь, прежде всего, идет о доступности денежных средств на рынках капитала.</p>
<p>В этой связи Журба отметил, что председатель правления – президент Сбербанка России Герман Греф в одном из своих недавних выступлений признал, что «даже для Сбербанка сегодня западные рынки закрылись, как для заемщика».</p>
<p>«Последняя история с массовым понижением рейтингов европейских государств не вполне пережита и переварена инвесторами, поэтому ситуация на международных рынках, мягко говоря, не стабильна», – пояснил он.</p>
<p>При этом заместитель председателя правления отметил также, что ЕАБР как институт развития в условиях кризиса вынужден работать противонаправленно.</p>
<p>«В ситуации, когда доступ к обычным финансовым инструментам и традиционным источникам капитала является затрудненным для игроков реального сектора экономики, финансовых посредников и для банковской системы, институты развития обязаны увеличивать свое присутствие на рынке. Это мы, безусловно, будем делать», – добавил Журба.</p>
<p>ЕАБР был основан Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Уставной капитал банка превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками Банка являются РФ, Казахстан, Армения и Таджикистан.  –0–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2012/01/20/32197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='ttp://www.armbanks.am/wp-content/uploads/2012/01/Дмитрий-Журба-262x161' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Новая судебная организация в Гааге будет рассматривать сложные мировые финансовые споры</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2012/01/16/31994/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2012/01/16/31994/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОПА]]></category>
		<category><![CDATA[споры]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31994</guid>
		<description><![CDATA[Мировые финансовые компании и инвесторы в сложных спорах теперь могут обратиться в новую судебную организацию в Гааге под названием Panel of Recognized International Market Experts in Finance (P.R.I.M.E. Finance), созданную специально для предоставления экспертных услуг в области урегулирования споров на финансовых рынках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя совета управляющих организации Джеффри Голдена (Jeffrey Golden).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EРЕВАН, 16 января. /АРКА/. </strong> Мировые финансовые компании и инвесторы в сложных спорах теперь могут обратиться в новую судебную организацию в Гааге под названием Panel of Recognized International Market Experts in Finance (P.R.I.M.E. Finance), созданную специально для предоставления экспертных услуг в области урегулирования споров на финансовых рынках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя совета управляющих организации Джеффри Голдена (Jeffrey Golden).</p>
<p>&#8220;Национальные суды и специальный арбитраж до сих пор не преуспели в однозначной и авторитарной юриспруденции&#8221;, &#8211; отметил Голден, передает <a href="http://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости.</a></p>
<p>&#8220;Этот суд может быть использован крупными финансовыми учреждениями, например, банками и большими компаниями, занимающимися управлением активами, а также, возможно, государствами, которые вступили в спор с финансовыми компаниями&#8221;, &#8211; отметил адвокат компании Simmons &amp; Simmons Бернард Вербунт (Bernard Verbunt), который специализируется на решении споров в области финансовых и банковских услуг.</p>
<p>Суд официально начнет работать уже в понедельник в Гааге. Он может привлечь до 100 экспертов для разбирательства или посредничества в делах, связанных с деривативами или структурированными финансовыми продуктами. –0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2012/01/16/31994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4983.jpg' length ='75746'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Банковский регулятор КНР запретил некоторые операции с деривативами &#8211; агентство</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2012/01/12/31872/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2012/01/12/31872/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[ДЕРИВАТИВЫ]]></category>
		<category><![CDATA[запрет]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31872</guid>
		<description><![CDATA[Банковский регулятор КНР запретил некоторые операции с деривативами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 12 января. /АРКА/.</strong> Комиссия по банковскому регулированию Китая (China Banking Regulatory Commission, CBRC) потребовала приостановить продажу национальными трастовыми компаниями производных финансовых продуктов, в основе которых находятся инвестиции в коммерческие векселя, сообщило агентство MarketWatch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.</p>
<p>Уведомление регулятором было сделано по телефону, без письменного подтверждения, которое может быть выпущено в течение ближайших нескольких дней, отмечает РИА Новости. При этом сроки запрета на данные операции не указаны.</p>
<p>&#8220;Резкий рост продаж подобных продуктов в последнем квартале 2011 года оказался впечатляющим, поэтому CBRC решила остановить операции с ними&#8221;, &#8211; отмечают источники.</p>
<p>Данный шаг предпринят для борьбы с &#8220;теневым&#8221; финансированием, которое стало развиваться с связи с жесткими кредитными условиями в стране.</p>
<p>Обычно компании могут получить средства в банке посредством продажи коммерческих ценных бумаг с дисконтом. Однако в прошлом году многие потребители стали отказываться от услуг банков и обращаться к неофициальным источникам финансирования, например, к трастовым компаниям.—0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2012/01/12/31872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/2655.jpg' length ='10047'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>БТА и кредиторы могут договориться о реструктуризации долга &#8211; глава Нацбанка Казахстана</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2012/01/10/31810/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2012/01/10/31810/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитные организации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31810</guid>
		<description><![CDATA[Казахстанский БТА Банк и его кредиторы имеют хорошие шансы прийти к компромиссу в переговорном процессе касательно повторной реструктуризации задолженности, заявил глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 10 января. /АРКА/. </strong> Казахстанский БТА Банк и его кредиторы имеют хорошие шансы прийти к компромиссу в переговорном процессе касательно повторной реструктуризации задолженности, заявил глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко.</p>
<p>БТА Банк, один из крупнейших в банковской системе страны, 22 декабря сообщил, что созывает 26 января 2012 года собрание акционеров, в повестку которого будет внесен вопрос о необходимости реструктуризации части задолженности, сообщает <a href="http://ria.ru/">РИА Новости</a>.</p>
<p>По информации БТА, реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит дальнейшее нормальное функционирование банка, позволит укрепить его финансовое положение и, в перспективе, восстановить его позиции на рынке.</p>
<p>&#8220;Опыт переговоров 2009 года показал, что можно относиться друг к другу с уважением, нужно искать компромиссный вариант. Я думаю, что и сейчас есть хорошая возможность договориться&#8221;, &#8211; сказал Марченко во вторник на пресс-конференции.</p>
<p>Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Марченко отметил, что объявление БТА о возможности повторной реструктуризации не обязательно будет иметь негативный имиджевый эффект для банковской системы.</p>
<p>&#8220;После объявления о второй реструктуризации в БТА Банке пошел приток депозитов (физических лиц)&#8221;, &#8211; сказал Марченко, уточнив, что это предварительные данные банка.</p>
<p>БТА Банк в 2010 году завершил реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году.</p>
<p>В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,2 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. Фонд национального благосостояния Казахстана &#8220;Самрук-Казына&#8221;, инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций.</p>
<p>Первая реструктуризация была осуществлена посредством отказа кредиторами от всех непогашенных требований в обмен на получение наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка –0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2012/01/10/31810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/2635.jpg' length ='8422'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Группа HSBC за четыре года выделила 65 млн. драмов на осуществление образовательных программ в Армении</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/26/31504/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/26/31504/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC банк Армения]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31504</guid>
		<description><![CDATA[ Группа HSBC выделила  65 млн. драмов на осуществление образовательных программ в Армении начиная с 2007  года, сообщается в пресс-релизе банка, предоставленном в понедельник агентству “АРКА”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 26 декабря. /АРКА/</strong>. Группа HSBC выделила  65 млн. драмов на осуществление образовательных программ в Армении начиная с 2007  года, сообщается в пресс-релизе банка, предоставленном в понедельник агентству “АРКА”.</p>
<p>Как отмечается в сообщении, Группа HSBC в рамках всемирной образовательной программы Future First в ноябре 2011 года предоставила «Центру развития Армавир» 9,5 млн. драмов для реализации проекта &#8220;Жизнь может измениться&#8221;.</p>
<p>В результате этого, 500 необеспеченных детей из Армавирской области получат возможность приобрести профессиональные навыки.</p>
<p>С 2007 года 2400 детей Армении воспользовались данной глобальной программой.</p>
<p>В предыдущие годы в числе победителей грантовой программы были общественные организации &#8220;Полноценная жизнь&#8221; и &#8220;Будущее твое (2010), &#8220;Благотворительный фонд Дети Армении&#8221; (2009) и &#8220;Молодежные достижения Армении» (2008).</p>
<p>В рамках всемирной образовательной программы Future First HSBC Банк Армения уже третий год подряд объявляет акцию «Подари игрушку &#8211; награди подарков» для клиентов и сотрудников.</p>
<p>Как отмечается в  пресс-релизе, все игрушки и детские книги, собранные в этом году за время действия акции &#8211; с 28 ноября по 16 декабря &#8211; были доставлены в минувшую пятницу воспитанникам школы- интерната города Армавир, чтобы сделать их Новый год и Рождество красивым и незабываемым.</p>
<p>&#8220;Мы уверены, что хорошее образование является залогом устойчивого развития и преодоления бедности и неравенства. В возможности получения образования HSBC отдает предпочтение детям из социально уязвимых и необеспеченных общин регионов Армении», &#8211; сказала руководитель отдела маркетинга HSBC Банк Армения Мариам Адамян.</p>
<p>Участие HSBC в жизни общества во всем мире базируется на двух столпах: образовании и окружающей среде. Образовательная программы банка позволяет обеспечить образованием нуждающихся детей и предоставить им возможность добиться успеха в жизни.</p>
<p>Более 530 тысяч необеспеченных детей во всем мире уже получили образование по программе  HSBC Future First, пролонгированной до 2016 года, в рамках общего содействия примерно в $25 млн.<br />
Future First &#8211; всемирная образовательная программа, которая в сотрудничестве с общественными организациями стран, где имеются представительства HSBC Группы, финансирует отдельные программы.</p>
<p>Программы выбираются посредством процесса ежегодных заявок, который осуществляется со стороны координаторов HSBC по всему миру.</p>
<p>ЗАО «HSBC Банк Армения»  &#8211; член группы «HSBC Bank plc» – зарегистрирован 25 сентября 1995 года. Холдинговая компания «HSBC Europe BV» владеет 70% пакета акций HSBC Банк Армения, а 30% акций принадлежат «Wings Establishment». ЗАО «HSBC Банк Армения» с конца января 2009 года является членом NASDAQ OMX Армения. ($1- 383,29 драма). &#8211;0&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/26/31504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3826.jpg' length ='49777'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Устойчивые госфинансы поддерживают кредитоспособность развивающихся стран Азии &#8211; Fitch</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31424/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31424/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[АЗИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31424</guid>
		<description><![CDATA[ Устойчивые и улучшающиеся показатели государственных финансов развивающихся стран Азии, а также относительно сильные среднесрочные перспективы роста большинства стран региона поддерживают их кредитоспособность, следует из кредитного обзора по региону международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает РИА Новости.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 23 декабря. /АРКА/.</strong> Устойчивые и улучшающиеся показатели государственных финансов развивающихся стран Азии, а также относительно сильные среднесрочные перспективы роста большинства стран региона поддерживают их кредитоспособность, следует из кредитного обзора по региону международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает <a href="http://ria.ru/">РИА Новости</a>.</p>
<p>&#8220;Данные факторы поддержали присвоение &#8220;позитивного&#8221; прогноза по рейтингу Южной Кореи на отметке &#8220;A+&#8221; 7 ноября 2011 года, а также повышение рейтинга Индонезии до &#8220;BBB-&#8221; 15 декабря&#8221;, &#8211; говорится в сообщении агентства.</p>
<p>По мнению Fitch, прогнозы экономического роста развивающихся стран Азии остаются относительно благоприятными, несмотря на то, что регион не защищен от влияния проблем в других регионах мира. С учетом этого Fitch понизило прогноз по росту ВВП развивающихся стран Азии на 2012 год до 6,8% с 7,4%, что отражает ухудшение перспектив для мировой экономики в целом, а также влияние ужесточения кредитно-денежной политики в некоторых странах региона, в том числе в Китае и Индии.</p>
<p>По мнению агентства, Китаю и Индии грозит замедление экономического роста и высокая инфляция. На этом фоне Fitch пересмотрел прогноз по росту ВВП КНР в 2012 году до 8,2% с 8,5%, прогнозировавшихся в июне. Рост экономики Индии, по прогнозам агентства, в следующем финансовом году, который завершится в марте 2013 года, составит 7,5% против 8,2%, которые ожидались ранее.-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/23/31424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4635.jpg' length ='64484'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Денежная база в Армении повысилась с начала месяца на 5,5% до 633,1 млрд. драмов</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/15/31111/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/15/31111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[База]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31111</guid>
		<description><![CDATA[Денежная база Армении по данным Центрального банка увеличилась на более чем 32,9 млрд. драмов по сравнению с началом месяца.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 15 декабря. /АРКА/.</strong> Денежная база Армении по данным Центрального банка увеличилась на более чем 32,9 млрд. драмов по сравнению с началом месяца и составила на 14 декабря текущего года около 633,1 млрд. драмов.</p>
<p>В процентном выражении показатель денежной базы увеличился на 5,5%, сообщается на официальном сайте ЦБ.</p>
<p>Рост  в основном был обусловлен увеличением обязательных резервов в национальной валюте на 34,2 млрд. драмов, размер которых на 14 декабря составил 156,1 млрд. драмов.</p>
<p>Наличная денежная масса вне ЦБ  составила около 382,1 млрд. драмов, увеличившись по сравнению с началом месяца на 9,9 млрд. драмов или на 2,7% , а резервы в иностранной валюте сократились на 8,8% или на 8,6 млрд. драмов.</p>
<p>Чистые международные резервы (без средств от приватизации) на 14 декабря достигли 437,8 млрд.  драмов, сократившись по сравнению с началом декабря на 0,9 млрд. драмов или 1,9%. ($1- 382,25 драма).–0—</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/15/31111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3502.jpg' length ='93779'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Активы компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в Армении, за III квартал сократились на 6%</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/14/31071/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/14/31071/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=31071</guid>
		<description><![CDATA[Активы компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в Армении, в третьем квартале текущего года сократились на 6% или 1,3 млрд. драмов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 14 декабря. /АРКА/</strong>. Активы компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в Армении, в третьем квартале текущего года сократились на 6% или 1,3 млрд. драмов по сравнению с предыдущим кварталом, составив 21,2 млрд. драмов.</p>
<p>Как сообщается в “Вестнике Центрального банка Армении” за третий квартал 2011 года, общий капитал инвестиционных компаний составил порядка 3,2 млрд. драмов, сократившись за третий квартал на 15%.</p>
<p>Как отмечается в сообщении, объем сделок по купле-продаже ценных бумаг в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2011 года увеличился на 6%, составив 98,5 млрд. драмов.</p>
<p>При этом, объем сделок по корпоративным облигациям сократился  за третий квартал на 45%, составив 634 млн. драмов, а объем сделок по купле-продаже акций вырос на 10% и по состоянию на 30 сентября составил 7,2 млрд. драмов. Сделки по государственным облигациям в течение третьего квартала увеличились на 6%, составив 90,7 млрд. драмов.</p>
<p>Согласно вестнику, в общем объеме сделок на рынке ценных бумаг Армении по результатам третьего квартала наибольшая доля оборота пришлась на государственные облигации – 92% от общего оборота ценных бумаг. На долю сделок по корпоративным ценным бумагам пришлось 0,6% от общего оборота, а по акциям – 7,3% .</p>
<p>По состоянию на 30 сентября 2011 года на рынке ценных бумаг Армении действовал 21 банк, предоставляющий инвестиционные услуги, и 8 инвестиционных компаний.($1 – 382,27 драма). —0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/14/31071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/3504.jpg' length ='73145'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Министр финансов Греции не исключает принятия новых мер экономии в 2012 году</title>
		<link>http://www.armbanks.am/2011/12/12/30959/</link>
		<comments>http://www.armbanks.am/2011/12/12/30959/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anticrisis.am]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[ГРЕЦИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armbanks.am/?p=30959</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов Греции не исключил принятия новых мер экономии в 2012 году, если не удастся реализовать бюджетные задачи текущего года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЕРЕВАН, 12 декабря. /АРКА/. </strong>Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос не исключил принятия новых мер экономии в 2012 году, если не удастся в полной мере реализовать бюджетные задачи текущего года.</p>
<p>&#8220;Если бюджет 2011 года будет реализован в том виде, в котором он существует, то в 2012 году не потребуются новые меры. Если будут зафиксированы отклонения, то нам придется смотреть, что можно сделать&#8221;, &#8211; сказал Венизелос, передает РИА Новости.</p>
<p>Бюджет-2011, пересмотренный пять раз, в настоящее время предполагает дефицит в 9% ВВП и экономический спад порядка 5,5% ВВП. При этом расходы продолжают расти, а доходы падать, несмотря на усилия правительства по интенсификации сбора налогов.</p>
<p>Греция на протяжении текущего года неоднократно принимала крупные пакеты экономии, включая 26-миллиардный план сокращений до 2015 года и 50-миллиардный план по проведению приватизации. ЕС в конце октября постановил выделить Греции 130-миллиардные кредиты на финансирование бюджетного дефицита, рекапитализацию банков и обмен суверенных облигаций с дисконтом. Эта программа должна прийти на смену действующему 110-миллиардному пакету кредитов ЕС и МВФ.</p>
<p>На 2012 год греческое правительство планирует экономический спад в 2,8% ВВП и бюджетный дефицит от 5,4% до 6,7% ВВП в зависимости от того, удастся ли реализовать программу обмена облигаций.—0—</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armbanks.am/2011/12/12/30959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://img.arka.am/photo/large/4016.jpg' length ='58420'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

