Внешнеторговый оборот Армении в январе-августе 2011 года вырос на 15,1%, достигнув $3,4 млрд.

30.09.2011 17:10
Внешнеторговый оборот Армении в январе-августе 2011 года вырос на 15,1%, достигнув  $3,4 млрд.

ЕРЕВАН, 30 сентября. /АРКА/. Объем внешнеторгового оборота Армении в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 15,1% и составил в текущих ценах порядка 1264 млрд. драмов или около $3,4 млрд. Об этом агентству “АРКА” сообщили в Национальной статистической службе Армении.

При этом, согласно официальным данным, объем экспорта составил $826,9 млн., увеличившись на 31,3%, а импорта –$2592,2 млн., зафиксировав рост на 10,7%. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $1765,3 млн., а без учета грузов, полученных по части гуманитарной помощи – $1721 млн.

Согласно предварительным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ценах ФОБ (условие поставки товара, при котором продавец оплачивает расходы по транспортировке, страхованию, а также таможенные расходы до момента доставки товара на борт судна – “АРКА”)  за январь-август составило $1366,1 млн.

По статистическим данным, наиболее значимые статьи экспорта в отчетном периоде были представлены в следующих товарных группах: «недрагоценные металлы и изделия из них» - $213,2 млн. (рост на 17,3%), «горнорудная промышленность» - $191,4 млн. (рост на 45,1% по сравнению с январем-августом 2010 года), «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» – $84,9 млн. (рост на 37,1%), «готовая продукция пищевой промышленности» - $66,3 млн. (рост на 33,2%), и т.д.

В то же время, согласно официальным статданным, за январь-август текущего года возрос импорт продукции по таким товарным группам, как «горнорудная промышленность» -$490,9 млн. (рост на 18,3% к январю-августу 2010 года), «машины, оборудование и механизмы»- $355,3 млн. (спад на на 9,9), «наземные, воздушные и водные транспортные средства» - $248,7 млн. (рост на 24,6), «недрагоценные металлы и изделия из них» - $219,5 млн. (спад на 9,2%), «готовая пищевая продукция» - $194,7 млн. (рост на 9,1%), «товары растительного производства»– $154,9 млн. (рост на 16,2%). ($1-371,35 драма). -0-

ЭКСПОРТ (тыс. $) ИМПОРТ (тыс. $)
По торгующей стране По стране происхождения
январь-

август

2010г.

январь-

август

2011г.

темп

роста,

%

январь-

август

2010г.

январь-

август

2011г.

темп

роста,

%

январь-

август

2010г.

январь-

август

2011г.

темп роста, %
Всего, из них 629913.6 826862.6 131.3 2341331.8 2592157.2 110.7 2341331.8 2592157.2 110.7
Страны СНГ 100997.2 135876.2 134.5 532118.8 574122.1 107.9 723142.1 761269.3 105.3
Россия 79038.8 112626.3 142.5 375111.5 419687.5 111.9 533179.7 550084.0 103.2
Украина 6003.3 5508.1 91.8 126506.9 133057.5 105.2 142387.4 148947.0 104.6
Туркменистан 4582.5 3205.2 69.9 237.9 872.0 3.4 раза 17264.0 15509.6 89.8
Казахстан 1997.8 2665.8 133.4 5451.2 2322.0 42.6 4648.6 24448.4 5.3 раза
Белоруссия 2430.3 2429.2 100.0 19887.1 14550.3 73.2 21012.9 18678.6 88.9
Др. страны СНГ 6944.6 9441.6 136.0 4924.0 3632.8 73.8 4649.5 3601.6 77.5
Др. страны, из них 528916.4 690986.5 130.6 1809213.0 2018035.0 111.5 1618189.7 1830887.9 113.1
страны ЕС, в т.ч. 322659.5 408226.4 126.5 512934.6 657582.0 128.2 620656.8 747280.9 120.4
Австрия 2952.1 758.9 25.7 30742.1 45446.8 147.8 33722.0 39304.8 116.6
Бельгия 52360.8 42373.6 80.9 51103.6 43455.1 85.0 48219.6 43794.6 90.8
Болгария 91526.5 113187.5 123.7 11541.1 12010.7 104.1 72124.7 63856.8 88.5
Дания 85.7 29.4 34.3 5131.5 5140.8 100.2 4737.6 3695.6 78.0
Финляндия 25.2 6.6 26.4 20664.1 14823.9 71.7 6599.1 8403.6 127.3
Франция 2788.9 6608.0 2.4 раза 44303.6 63333.9 143.0 51121.6 51357.2 100.5
Германия 94432.1 114617.3 121.4 77781.0 102664.3 132.0 119690.7 156625.1 130.9
Греция 38.3 91.5 2.4 раза 12888.4 20515.4 159.2 23348.5 28063.1 120.2
Венгрия 194.2 206.9 106.5 8430.0 9476.5 112.4 10208.0 15780.7 154.6
Италия 3265.6 2235.0 68.4 61457.1 116722.8 189.9 74206.2 117472.2 158.3
Люксембург - 531.7 - 1737.4 2524.8 145.3 253.5 190.9 75.3
Румыния 189.1 195.6 103.4 4857.1 3026.0 62.3 57126.5 65235.0 114.2
Нидерланды 54343.9 74228.5 136.6 33386.2 43236.6 129.5 16123.3 24932.3 154.6
Великобритания 254.7 290.6 114.1 73933.2 84485.7 114.3 22082.5 30126.4 136.4
Испания 15025.5 48190.4 3.2 раза 11566.0 14629.6 126.5 15482.6 23102.9 149.2
Кипр 600.6 493.7 82.2 12251.9 13622.5 111.2 924.5 2248.0 2.4 раза
Чехия 725.8 1369.4 188.7 9571.9 9859.9 103.0 6632.6 14068.4 2.1 раза
Польша 1759.0 516.2 29.3 10284.2 11212.8 109.0 18116.2 19909.5 109.9
Словакия 162.5 5.5 3.4 769.7 2140.1 2.8 раза 3398.1 5838.5 171.8
Швеция 323.7 774.8 2.4 раза 18374.3 20440.3 111.2 22878.8 16205.9 70.8
Другие страны ЕС 1605.3 1515.1 94.4 12160.3 18813.5 154.7 13660.3 17069.6 125.0
Остальн. страны 206256.9 282760.1 137.1 1296278.4 1360453.0 105.0 997532.9 1083607.0 108.6
Израиль 3105.1 1156.3 37.2 3692.3 6283.7 170.2 6976.1 23426.8 3.4 раза
США 3275.5 1605.2 49.0 4107.8 7173.1 174.6 11405.9 24399.1 2.1 раза
ОАЭ 53202.1 66345.4 124.7 84268.4 97910.6 116.2 76076.1 94125.5 123.7
Иран 5385.7 6797.5 126.2 209069.4 234196.8 112.0 23447.3 34948.8 149.1
Турция 50138.4 79121.5 157.8 121635.7 136401.3 112.1 118739.5 131571.4 110.8
Швейцария 789.2 650.9 82.5 110343.2 117750.9 106.7 122526.8 144385.0 117.8
Китай 9905.6 16351.2 165.1 76360.0 101462.8 132.9 44848.3 45422.1 101.3
Бразилия 6.9 1.1 16.4 3239.9 3318.6 102.4 30859.1 37472.3 121.4
Япония 120.2 195.2 162.3 13752.2 4213.4 30.6 57959.2 43358.0 74.8
Панама 1282.6 1314.2 102.5 145142.6 86622.2 59.7 11.6 8.4 72.6
Индия 1544.0 1663.5 107.7 18520.6 16381.5 88.5 28476.3 39459.1 138.6
Канада 14339.6 38461.8 2.7 раза 6580.5 10784.8 163.9 14333.5 22852.1 159.4
Грузия 32053.0 36071.9 112.5 140257.1 161670.2 115.3 32045.5 43171.8 134.7
Прочие страны 13960.9 31364.5 2.2 раза 208226.2 250635.5 120.4 178974.4 181000.9 101.1

По данным Национальной статистической службы Армении


Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram


Метки: , , Новости Армении АМИ Новости-Армения

Related Posts